Article No. - 502 A

| SIZES | LENGTH | WEIGHT | QTY./CTN. | VOLUME | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | Gms. | Pcs. | Cu. M. |
| 6 | 1/4 | 100 | 0.017 | 1000 | 0.019 |
| 7 | - | 105 | 0.023 | 1000 | 0.018 |
| 8 | 5/16 | 120 | 0.030 | 800 | 0.021 |
| 9 | - | 130 | 0.032 | 600 | 0.017 |
| 10 | 3/8 | 130 | 0.036 | 600 | 0.017 |
| 11 | 7/16 | 140 | 0.046 | 500 | 0.017 |
| 12 | - | 150 | 0.052 | 400 | 0.019 |
| 13 | 1/2 | 170 | 0.065 | 300 | 0.021 |
| 14 | 9/16 | 180 | 0.076 | 300 | 0.018 |
| 15 | - | 190 | 0.092 | 200 | 0.021 |
| 16 | 5/8 | 200 | 0.105 | 200 | 0.020 |
| 17 | 11/9 | 210 | 0.115 | 200 | 0.021 |
| 18 | - | 220 | 0.138 | 160 | 0.023 |
| 19 | 3/4 | 230 | 0.144 | 120 | 0.022 |
| 20 | - | 240 | 0.170 | 120 | 0.022 |
| 21 | 13/16 | 250 | 0.191 | 100 | 0.016 |
| 22 | 7/8 | 260 | 0.225 | 100 | 0.018 |
| 23 | - | 270 | 0.248 | 80 | 0.017 |
| 24 | 15/16 | 280 | 0.270 | 80 | 0.024 |
| 25 | 1 | 290 | 0.286 | 60 | 0.021 |
| 26 | - | 300 | 0.314 | 60 | 0.020 |
| 27 | 1.1/16 | 310 | 0.360 | 60 | 0.018 |
| 28 | 1.1/8 | 320 | 0.380 | 40 | 0.021 |
| 30 | - | 340 | 0.460 | 40 | 0.018 |
| 32 | 1.1/4 | 350 | 0.570 | 40 | 0.022 |
| SETS | SIZES | WEIGHT | QTY./CTN. |
|---|---|---|---|
| mm | gms. | Set | |
| 6 PCS | 8, 10, 12, 13, 14, 17 | 374 | 60 |
| 8 PCS | 8-11, 13, 14, 17, 19 | 544 | 40 |
| 12 PCS | 6-14, 17, 19, 22 | 861 | 30 |
| 25 PCS | 6-28, 30, 32 | 4445 | 20 |
| Packing Type | Plastic Tray | ||
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy