Article No. - 967A
| SIZES MM | SIZES INCH | LENGTH MM | WEIGHT P/PCS. | QNTY/CNT. PCS. | VOLUME CU. M. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x7 | 1/4 x 5/16 | 170 | 0.043 | 400 | 0.014 |
| 8x9 | 5x16 x 11/32 | 180 | 0.079 | 300 | 0.012 |
| 10x11 | 3/8 x 7/16 | 195 | 0.100 | 240 | 0.015 |
| 12x13 | 7/16 x 1/2 | 210 | 0.133 | 200 | 0.020 |
| 14x15 | 1/2 x 9/16 | 225 | 0.160 | 160 | 0.024 |
| 16x17 | 11/16 x 19/32 | 245 | 0.216 | 120 | 0.019 |
| 18x19 | 11/16 x 3/4 | 266 | 0.250 | 80 | 0.019 |
| 20x22 | 3/4 x 7/8 | 285 | 0.350 | 80 | 0.024 |
| 21x23 | 13/16 x 7/8 | 305 | 0.368 | 60 | 0.021 |
| 24x27 | 15/16 x 1" | 325 | 0.460 | 60 | 0.023 |
| 25x28 | 1" x 1.1/8 | 345 | 0.580 | 40 | 0.020 |
| 30x32 | 1.3/16 x 1.1/4 | 370 | 0.650 | 40 | 0.025 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy