Article No. - 533
| Sizes | QNTY/CNT. PCS. | VOLUME CU. M. |
|---|---|---|
| 16 x 450 | 24 | 0.024 |
| 16 x 500 | 24 | 0.027 |
| 16 x 600 | 20 | 0.025 |
| 18 x 450 | 24 | 0.024 |
| 18 x 500 | 16 | 0.022 |
| 18 x 600 | 12 | 0.019 |
| 18 x 700 | 12 | 0.025 |
| 18 x 750 | 12 | 0.026 |
| 18 x 800 | 12 | 0.028 |
| 18 x 1000 | 12 | 0.035 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy