Article No. - 532
| INCH | MM | QNTY/CNT. PCS. | VOLUME CU. M. |
|---|---|---|---|
| 6 | 150 | 80 | 0.049 |
| 8 | 200 | 60 | 0.048 |
| 10 | 250 | 60 | 0.050 |
| 12 | 300 | 48 | 0.052 |
| 14 | 350 | 36 | 0.044 |
| 16 | 400 | 36 | 0.051 |
| 18 | 450 | 36 | 0.056 |
| 24 | 600 | 24 | 0.055 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy