Article No. - 503D
| Sizes (mm) | Length (mm) | Weight (gms) | Qty/Cnt (pcs) | Volume (cu. m.) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 160 | 0.164 | 100 | 0.016 |
| 24 | 180 | 0.254 | 100 | 0.025 |
| 27 | 180 | 0.355 | 80 | 0.027 |
| 30 | 190 | 0.406 | 60 | 0.024 |
| 32 | 195 | 0.473 | 60 | 0.026 |
| 36 | 205 | 0.756 | 40 | 0.024 |
| 41 | 225 | 1.043 | 30 | 0.032 |
| 46 | 240 | 1.268 | 25 | 0.032 |
| 55 | 270 | 1.590 | 10 | 0.016 |
| 65 | 290 | 2.236 | 15 | 0.034 |
| 70 | 320 | 3.100 | 10 | 0.028 |
| 75 | 320 | 3.870 | 8 | 0.032 |
| 85 | 405 | 5.766 | 5 | 0.028 |
| 95 | 405 | 6.133 | 4 | 0.028 |
| 100 | 435 | 8.333 | 3 | 0.025 |
| 105 | 435 | 8.333 | 3 | 0.025 |
| 110 | 435 | 8.633 | 3 | 0.025 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy