Article No. - 501G
| Sizes (mm) | Length (mm) | Weight (gms) | Qty/Cnt (pcs) | Volume (cu. m.) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 | 0.355 | 80 | 0.030 |
| 27 | 180 | 0.406 | 60 | 0.028 |
| 30 | 190 | 0.548 | 50 | 0.029 |
| 32 | 195 | 0.508 | 50 | 0.028 |
| 36 | 210 | 0.713 | 30 | 0.025 |
| 41 | 225 | 0.968 | 20 | 0.020 |
| 46 | 285 | 1.320 | 15 | 0.028 |
| 50 | 320 | 1.728 | 12 | 0.030 |
| 55 | 320 | 2.140 | 10 | 0.028 |
| 65 | 370 | 3.340 | 5 | 0.024 |
| 70 | 370 | 4.000 | 5 | 0.024 |
| 75 | 400 | 5.340 | 4 | 0.028 |
| 80 | 405 | 6.100 | 4 | 0.028 |
| 85 | 405 | 6.680 | 4 | 0.028 |
| 90 | 455 | 8.133 | 3 | 0.028 |
| 95 | 455 | 8.233 | 3 | 0.028 |
| 100 | 500 | 13.35 | 2 | 0.030 |
| 105 | 500 | 13.100 | 2 | 0.030 |
| 110 | 500 | 13.100 | 2 | 0.030 |
| 115 | 525 | 17.400 | 2 | 0.034 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy