Article No. - 501 D
| SIZES | LENGTH | WEIGHT | QTY./CTN. | VOLUME | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | P/Pcs. | Pcs. | Cu. M. |
| 6x7 | 1/4x5/16 | 122 | 0.023 | 800 | 0.017 |
| 8x9 | 5/16x11/32 | 140 | 0.032 | 600 | 0.016 |
| 10x11 | 3/8x7/16 | 155 | 0.050 | 400 | 0.019 |
| 12x13 | 7/16x1/2 | 170 | 0.062 | 300 | 0.018 |
| 14x15 | 1/2x9/16 | 190 | 0.080 | 200 | 0.019 |
| 16x17 | 11/16x19/32 | 205 | 0.110 | 160 | 0.017 |
| 18x19 | 11/16x3/4 | 220 | 0.150 | 120 | 0.015 |
| 20x22 | 3/4x7/8 | 235 | 0.200 | 100 | 0.017 |
| 21x23 | 13/16x7/8 | 250 | 0.230 | 80 | 0.028 |
| 24x27 | 15/16x1" | 265 | 0.275 | 60 | 0.026 |
| 25x28 | 1x1.1/8 | 280 | 0.345 | 40 | 0.028 |
| 30x32 | 1.3/16x1.1/4 | 300 | 0.450 | 40 | 0.025 |
| SETS | SIZES | WEIGHT | QTY./CTN. |
|---|---|---|---|
| mm | gms. | Set | |
| 6 PCS | 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17 | 443 | 60 |
| 8 PCS | 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22 | 805 | 40 |
| 12 PCS | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27.25x28, 30x32 | 2303 | 20 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy