Article No. - 501C

| SIZES | LENGTH | WEIGHT | QTY./CTN. | VOLUME | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | P/Pcs. | Pcs. | Cu. M. |
| 6x7 | 1/4x5/16 | 100 | 0.023 | 800 | 0.02 |
| 8x9 | 5/16x11/32 | 120 | 0.035 | 600 | 0.021 |
| 10x11 | 3/8x7/16 | 130 | 0.052 | 400 | 0.022 |
| 12x13 | 7/16x1/2 | 145 | 0.086 | 300 | 0.02 |
| 14x15 | 1/2x9/16 | 160 | 0.102 | 200 | 0.016 |
| 16x17 | 11/16x19/32 | 180 | 0.145 | 160 | 0.019 |
| 18x19 | 11/16x3/4 | 200 | 0.156 | 120 | 0.017 |
| 20x22 | 3/4x7/8 | 200 | 0.206 | 100 | 0.018 |
| 21x23 | 13/16x7/8 | 210 | 0.272 | 80 | 0.017 |
| 24x27 | 15/16x1" | 210 | 0.362 | 60 | 0.016 |
| 25x28 | 1"x1.1/8 | 260 | 0.392 | 40 | 0.014 |
| 30x32 | 1.3/16x1.1/4 | 305 | 0.472 | 40 | 0.018 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy