Article No. - 562
| SIZE IN MM | SIZE IN INCH | QNTY/CNT. PCS. | VOLUME CU. M. |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 80 | 0.045 |
| 75 | 3 | 50 | 0.035 |
| 100 | 4 | 30 | 0.035 |
| 125 | 5 | 30 | 0.045 |
| 150 | 6 | 20 | 0.036 |
| 200 | 8 | 15 | 0.044 |
| 250 | 10 | 10 | 0.036 |
| 300 | 12 | 8 | 0.031 |
| 350 | 14 | 6 | 0.030 |
2026 Varindera Tools Private Limited. All Right Reserved Privacy Policy